攜便式氣味查重儀JK40L
JK40L便攜式氣體檢測儀功能特點:
★預置泵吸式估測,可調成為傳播式、傳播+泵吸式判斷行為。★泵堵住報警器★LED戶外照明(選用)★政府部門自由權調成,政府部門可選擇:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL★8鍵位操作的,比較方便一鍵效正能力★數據報告存放,存放存儲容量不低于100萬條★通信技術模塊:TYPE-C,配置:藍牙★跌下提醒★參數灰復系統 ,那部分或基本灰復生產參數★更大值、最短值、加權評均法評平均呈現★三種短信短信報警行為短信短信報警策略如何設置短信提醒玩法:光控短信提醒、震蕩短信提醒、手機語音短信提醒報警類型:濃度值報警、欠壓報警、電腦故障報警、泵梗塞報警提醒裝置聲音形式:低提醒裝置聲音、高提醒裝置聲音、差值提醒裝置聲音、TWA/STEL提醒裝置聲音★非停步驟正常識別系統功用,氨水濃度復位非停步驟半自動正常識別系統并避免★零零全自動跟進,應對零零漂移★的目標點三級效正★本安電路板制作,防爆型、防災、抗除靜電,抗散發★護甲等級分IP68,防水防雨淋和浸水、防爆、抗腐蝕★制定標:GBT 3836.1—2021 《發生易燃易爆氣休生活環境工廠用電氣機器 公用耍求》GBT 3836.4—2021 《暴炸性混合氣體環保電費氣產品 根本安全性高型“i”》GBT 50493-2019 《煤層氣煤化工可天然的氣體和制癌的氣體的檢測報警功能結構標準》GB 15322.3-2019 《可管道煤氣體發現器 第三要素:化工及商業性的主要用途攜便式可管道煤氣體發現器》JK40L一體式式有害氣體檢驗儀技術基本參數:
檢則指數 | 單一甲烷氣體(一氧化的的碳CO、混煉氫H2S、氫氣O2、可燃甲烷氣體Ex、二氧化的的碳CO2、VOC等), 隨著場所環鏡和玩家供需而定 | ||
檢測工具范疇 | 按照其實地壞境和用戶的市場需求而定 | ||
分 辨 率 | 0.001ppm(0-10ppm高品質兼優)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm之上);0.1%LEL;0.1%、0.01%Vol | ||
公司信息顯示 | 部門可選裝:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL | ||
檢測工具工作原理 | 電生物、催化反應一氧化碳燃燒、紅外、熱導、半導體設備、PID光正離子等,會按照示值、場地工作環境和訪客需要而定 | ||
感知器使用期 | 電無機化學2-4年,催化反應點燃2-4年,紅外5年,熱導2-5年,PID 2年 | ||
測試原則 | 內部自帶泵吸式,可就能為擴撒式、擴撒+泵吸式探測的方法 | ||
現示策略 | LCD | ||
顯示信息資源 | 實時監控有機廢氣濃度、部門、實驗室氣體名號、警報器情形、的時間、儲備感覺、網絡通信睡眠狀態、電能、e充電形態等 | ||
論文檢測gps精度 | 明顯精密度較:≤±3% FS(必選更多高精準度調節器器) | 不判定度 | ≤±2% |
線 性 度 | ≤±3% | 重 復 性 | ≤±2% |
死機事件 | T90≤20秒(代用) | 康復事件 | ≤30秒(通用版) |
業務電源模塊 | DC3.7V*2 | ||
電池充電儲電量 | 2500mAH可電動車充電的漲分子式整合物充電 ,帶過充、過放、過壓、發生故障、發燙愛護功能鍵 | ||
施用環鏡 | 溫度因素:-20℃~+60℃,可制作-40℃~+70℃;對比含水率:10-95%RH | ||
網絡通信插孔 | 標準規范Type-C(21天彌漫電) | ||
參數儲備 | 標準單位體積不小于十萬元,那么你就可以利用這十萬元條;扶持濾油機查找、全部刪除或統計數據拷貝,儲存方式準確時間隔隨機設定 | ||
菜單欄話述 | 漢語,英文翻譯和其他的話述可定制開發 | ||
防暴業務類型 | 實質安全防護型ExiaⅡCT4Ga |
|
|
護甲等級劃分 | IP66 | ||
機殼質材 | 高強度耐金屬腐蝕防水防火pc聚碳酸酯與聚氨酯材料保護性套,防摔耐腐蝕靜電消除感應,有效率抗摔落≥5米 | ||
外觀設計尺寸規格 | 主要寸尺165×64×61mm(L×W×H)含背夾板厚 | 重 量 | 約280g |
規則輔料 | 檢定罩、泵吸式氣嘴、介紹書、上崗證書證、USB充電樁器(含數劇線)、測試儀器進行外包裝盒 | ||
選擇裝配附加 | ① 0.三米大天鵝頸采樣系統電極; ② 可溶性炭篩選器; ③ 0.4米鋁合金采樣系統手柄(含一米高壓軟管); ④ 0.9米可伸收抽樣手柄(含2米橡膠管); ⑤ 外置藍牙彩打機。
|
常見的氣休附錄(其他的分度值和使用判定率可訂做):
檢測工具的氣體 | 示值 | 分辯率 |
| 測試其他氣體 | 測量范圍 | 糞便率 |
VOCs(VOC) | 0-20ppm | 0.01ppm | 氰化氫(HCN) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-200ppm | 0.1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-20ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-2000ppm | 1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
VOCs(VOC) | 0-10000ppm | 1ppm | 磷化處理氫(PH3) | 0-5 ppm | 0.001ppm | |
可天燃氣(EX) | 0-1000ppm | 1ppm | 酸洗氫(PH3) | 0-20 ppm | 0.01ppm | |
可天燃氣(EX) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 電鍍鋅氫(PH3) | 0-2000 ppm | 1ppm | |
可天燃汽(EX) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 二氧化的氯(CLO2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
二氧化氮(CH4) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二空氣氧化氯(CLO2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
丁烷(CH4) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 二防氧化氯(CLO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氧氣罐(O2) | 0-30%VOL | 0.01%VOL | 環氧樹脂乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
O2(O2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 環氧漆乙烷(ETO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | |
一硫化碳(CO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 樹脂乙烷(ETO) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
一陽極氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 光氣(COCL2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一脫色碳(CO) | 0-2000ppm | 1ppm | 光氣(COCL2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一氧化反應碳(CO) | 0-5000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一氧化物碳(CO) | 0-10000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二硫化碳(CO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
二陽極氧化碳(CO2) | 0-50000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
二鈍化碳(CO2) | 0-5%VOL | 0.01%VOL | 氟氣(F2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
二氧化反應碳(CO2) | 0-20%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
二硫化碳(CO2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
裝修甲醛(CH2O) | 0-10ppm | 0.01ppm | 溴化氫(HBr) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
家具甲醛(CH2O) | 0-50ppm | 0.01ppm | 乙*烷(B2H6) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
tvoc(CH2O) | 0-100ppm | 0.01ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
甲醛污染(CH2O) | 0-1000ppm | 1ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
老化(O3) | 0-1ppm | 0.001ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
二氧化碳(O3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
老化(O3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
什么是臭氧(O3) | 0-2000ppm | 1ppm | 肼, 聯氨(N2H4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
加硫氫(H2S) | 0-10ppm | 0.01ppm | 肼, 聯氨(N2H4) | 0-300ppm | 0.1ppm | |
塑煉氫(H2S) | 0-100ppm | 0.01ppm | 四氫噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
混煉氫(H2S) | 0-500ppm | 0.1ppm | 溴氣(Br2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
塑煉氫(H2S) | 0-2000ppm | 1ppm | 溴氣(Br2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二防氧化硫(SO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化的硫(SO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二腐蝕硫(SO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-1000ppm | 1ppm | |
二防氧化硫(SO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 丁二烯(C2 H4) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一被氧化氮(NO) | 0-20ppm | 0.01ppm | 丁二烯(C2 H4) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
一被氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙稀(C2 H4) | 0-1000ppm | 1ppm | |
一鈍化氮(NO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙硫醇 | 0-10 mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
一陽極氧化氮(NO) | 0-5000ppm | 1ppm | 酒精(C2 H6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二脫色氮(NO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 酒精(C2 H6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二鈍化氮(NO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙酸乙酯(C2 H6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
二被氧化氮(NO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二被氧化氮(NO2) | 0-2000ppm | 1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氮金屬氧化物物(NOX) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
氮鈍化物(NOX) | 0-500ppm | 0.1ppm | 二加硫碳(CS2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氮被化合物(NOX) | 0-2000ppm | 1ppm | 丙烯腈(C3H3N) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氯化氫氣體(CL2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 四*化二氮 | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氯化氫氣體(CL2) | 0-200ppm | 0.1ppm | 笑氣(N2O) | 0-1000ppm | 1ppm | |
氯氣(NH3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 甲胺 | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氯氣(NH3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 氫氣(N2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | |
二氧化氮(NH3) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 苯(C6 H6) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氯氣(NH3) | 0-5000ppm | 1ppm | 甲苯(C7 H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氧化鈉(NH3) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二甲苯(C8 H10) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氡氣(H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 苯丁二烯(C8 H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氡氣(H2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 氯乙稀(C2 H3CL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氮氣(H2) | 0-20000ppm | 1ppm | 三氯乙稀(C2 HCL3) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氮氣(H2) | 0-40000ppm | 1ppm | 四氯乙稀(C2 CL4) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氯氣(H2) | 0-100%Vol | 0.01%VOL | 溴二氧化氮(CH3 Br) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氰化氫(HCN) | 0-30ppm | 0.01ppm | 溴甲烷氣體(CH3 Br) | 0-200mg/m3 | 0.1mg/m3 |
注:某些尚未上表排序的甲烷氣體可微信電話咨訊。